Verkaufsbestand - Testtabelle!!
Sortierung mit Klick auf die Spaltenüberschrift auf-/abwärts.
Sorte (Art) | 1.Farbe | 2.Farbe | Blüte | Zuwachs | Bild (Klick für Details) |
---|---|---|---|---|---|
Kumagai (Higo) | rot | weiß | 2-4 | 4-8 | |
Madame Martin Cachet (Japonica) | orange | weiß | 3-4 | 4-8 | |
Grand Prix (Japonica) | rot | gelb | 3-5 | 4-8 | |
Goshozakura (Higo) | rosa | gelb | 3-5 | 4-8 | |
Asahi no minato (Higo) | rot | gelb | 3-5 | 4-8 | |
Cupcake (Japonica) | weiß | rosa | 3-5 | 4-8 | |
Tiptoe (Japonica) | rosa | weiß | 3-4 | 4-8 | |
Berenice Boddy (Japonica) | beige | keine | 3-4 | 4-8 | |
William Bartlett (Japonica) | weiß | rosa gestreift | 3-4 | 4-8 | |
Murasaki-no-ue (Lady Purple) (Japonica) | tiefdunkelrot | goldgelb | 3-4 | 4-8 | |
Silver Waves (Japonica) | schneeweiß | gelb | 3-4 | 4-8 | |
Burgundy Gem (Japonica) | violettrot | keine | 3-4 | 4-8 | |
Botanyuki (Rusticana) | beige | keine | 2-4 | 4-8 | |
Margaret Davis (Japonica) | weiß | hellroter Rand | 2-4 | 4-8 | |
April Tryst (Japonica) | hellrot | weiß | 3-4 | 4-8 | |
Toni Finley's Fragrant (Williamsii) | beige-rosa | beige-weiß | 3-4 | 4-8 | |
Sanpei tsubaki (Japonica) | rot-adrig | weiß | 3-4 | 4-8 | |
Shôwa_no_hikari (Higo) | rosa-adrig | gelb | 3-4 | 4-8 | |
Free Spirit (Hybride) | rot | keine | 3-4 | 4-8 | |
Blue Danube (Japonica) | rosa | weißer Rand | 4-5 | 4-8 |
Kumagai
Verkaufsbestand 3 jährig: 0 Preis: €
Verkaufsbestand 4 jährig: 0 Preis: €
Verkaufsbestand 5 jährig: 0 Preis: €
Verkaufsbestand 6 jährig: 0 Preis: €
Verkaufsbestand 7 jährig: 0 Preis: €
Verkaufsbestand 8 jährig: 0 Preis: €
Laub: dunkelgrün, glänzend Neuaustrieb: leicht rötlich
Wuchs: mittelstark, breit hoch wachsend.